Currencies
Currency Calculator
Latest Exchange Rates
| UK £ | US $ | ¥en | Euro | Can $ | A$ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UK £ | 1.0 | 1.5680 | 124.53 | 1.2478 | 1.6086 | 1.6105 | 1.4989 |
| 1 US $ | 0.63760 | 1.0 | 79.420 | 0.79580 | 1.0257 | 1.0271 | 0.95570 |
| 1 ¥en | 0.0080240 | 0.012591 | 1.0 | 0.010014 | 0.012907 | 0.012933 | 0.012033 |
| 1 Euro | 0.80110 | 1.2563 | 99.800 | 1.0 | 1.2886 | 1.2904 | 1.2009 |
| 1 Can $ | 0.62140 | 0.97494 | 77.400 | 0.77560 | 1.0 | 1.0010 | 0.93175 |
| 1 A$ | 0.62060 | 0.97330 | 77.320 | 0.77460 | 0.99850 | 1.0 | 0.93048 |
| 1 SFranc | 0.66716 | 1.0464 | 83.101 | 0.83269 | 1.0732 | 1.0747 | 1.0 |
Market Update
- Africa
- US
- Europe
- Asia
- CAC40
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| GOLD TOCOM | JPY 3,981.00 | JPY -90.00 |
| SILVER TOCOM | JPY 70.60 | JPY -2.20 |
| PLATINUM TOCOM | JPY 3,662.00 | JPY -119.00 |
| PALLADIUM TOCOM | JPY 1,554.00 | JPY -26.00 |
| ALUMINIUM TOCOM | JPY 180.00 | JPY 0.00 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| Brent Crude Oil ICE | USD 105.56 | USD -2.85 |
| Gas Oil ICE | USD 903.25 | USD -14.50 |
| Crude Oil Light Sweet | USD 90.57 | USD 0.67 |
| Gas, Natural NYMEX | USD 2.73 | USD -0.01 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| Coffee C ICE FUT US | USD 166.90 | USD -7.60 |
| Cocoa ICE FUT US | USD 2,124.00 | USD -55.00 |
| Sugar World No.11 ICE FUT US | USD 19.51 | USD -0.29 |
