Currencies
Currency Calculator
Latest Exchange Rates
| UK £ | US $ | ¥en | Euro | Can $ | A$ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UK £ | 1.0 | 1.6611 | 149.27 | 1.1187 | 1.7861 | 1.8071 | 1.6897 |
| 1 US $ | 0.60170 | 1.0 | 89.850 | 0.67330 | 1.0752 | 1.0876 | 1.0171 |
| 1 ¥en | 0.0066972 | 0.011123 | 1.0 | 0.0074918 | 0.011960 | 0.012095 | 0.011311 |
| 1 Euro | 0.89350 | 1.4845 | 133.42 | 1.0 | 1.5965 | 1.6153 | 1.5103 |
| 1 Can $ | 0.55950 | 0.92960 | 83.550 | 0.62600 | 1.0 | 1.0112 | 0.94580 |
| 1 A$ | 0.55300 | 0.91880 | 82.580 | 0.61870 | 0.98810 | 1.0 | 0.93450 |
| 1 SFranc | 0.59150 | 0.98260 | 88.330 | 0.66180 | 1.0567 | 1.0690 | 1.0 |
Market Update
- Africa
- US
- Europe
- Asia
- CAC40
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| GOLD | $3,186.00 | $16.00 |
| SILVER | $510.00 | $6.00 |
| PLATINUM | $3,957.00 | $7.00 |
| PALLADIUM | $967.00 | $12.00 |
| ALUMINIUM | $178.00 | $0.00 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $76.05 | $-1.94 |
| GAS OIL | $623.50 | $-24.50 |
| LIGHT CRUDE | $77.64 | $-1.98 |
| UNLEAD GAS | $0.00 | $0.00 |
| NATURAL GAS | $4.60 | $-0.18 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| COFFEE C | $138.20 | $-3.90 |
| COCOA | $3,186.00 | $-32.00 |
| SUGAR 11 | $22.36 | $-0.40 |
