Currencies
Currency Calculator
Latest Exchange Rates
| UK £ | US $ | ¥en | Euro | Can $ | A$ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UK £ | 1.0 | 1.6501 | 146.65 | 1.1102 | 1.7664 | 1.8035 | 1.6796 |
| 1 US $ | 0.60570 | 1.0 | 88.870 | 0.67260 | 1.0704 | 1.0928 | 1.0178 |
| 1 ¥en | 0.0068159 | 0.011247 | 1.0 | 0.0075672 | 0.012045 | 0.012300 | 0.011450 |
| 1 Euro | 0.90030 | 1.4859 | 132.09 | 1.0 | 1.5909 | 1.6246 | 1.5127 |
| 1 Can $ | 0.56570 | 0.93380 | 83 | 0.62820 | 1.0 | 1.0207 | 0.95060 |
| 1 A$ | 0.55400 | 0.91440 | 81.280 | 0.61520 | 0.97900 | 1.0 | 0.93070 |
| 1 SFranc | 0.59500 | 0.98200 | 87.300 | 0.66070 | 1.0515 | 1.0736 | 1.0 |
Market Update
- Africa
- US
- Europe
- Asia
- CAC40
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| GOLD | $3,280.00 | $-8.00 |
| SILVER | $529.90 | $-2.10 |
| PLATINUM | $4,120.00 | $-21.00 |
| PALLADIUM | $1,052.00 | $-9.00 |
| ALUMINIUM | $187.00 | $0.00 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $77.60 | $-0.04 |
| GAS OIL | $625.50 | $-7.25 |
| LIGHT CRUDE | $76.72 | $-0.74 |
| UNLEAD GAS | $0.00 | $0.00 |
| NATURAL GAS | $4.45 | $0.10 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| COFFEE C | $135.75 | $-1.30 |
| COCOA | $3,299.00 | $102.00 |
| SUGAR 11 | $22.47 | $-0.27 |
