Markets
|
|
Market Update
- Africa
- US
- Europe
- Asia
- CAC40
| UK £ | USD =1.6614 |
| Euro | USD =1.4993 |
| Rand | USD =0.1344 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| GOLD | $3,352.00 | $13.00 |
| SILVER | $531.90 | $0.20 |
| PLATINUM | $4,129.00 | $-12.00 |
| PALLADIUM | $1,058.00 | $-5.00 |
| ALUMINIUM | $187.00 | $0.00 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $76.60 | $0.14 |
| GAS OIL | $617.25 | $3.75 |
| LIGHT CRUDE | $76.00 | $-0.02 |
| NATURAL GAS | $4.49 | $0.01 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| COFFEE C | $136.15 | $-1.25 |
| COCOA | $3,248.00 | $-45.00 |
| SUGAR 11 | $22.08 | $-0.06 |
