Markets
|
|
Market Update
- Africa
- US
- Europe
- Asia
- CAC40
| UK £ | USD =1.5702 |
| Euro | USD =1.3783 |
| Rand | USD =0.1300 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| GOLD | JPY 3,082.00 | JPY 10.00 |
| SILVER | JPY 44.30 | JPY 0.30 |
| PLATINUM | JPY 4,251.00 | JPY 24.00 |
| PALLADIUM | JPY 1,160.00 | JPY 17.00 |
| ALUMINIUM | JPY 185.00 | JPY -5.40 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | USD 72.24 | USD 2.13 |
| GAS OIL | USD 592.50 | USD 18.00 |
| LIGHT CRUDE | USD 73.84 | USD 1.95 |
| NATURAL GAS | USD 5.30 | USD -0.10 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| COFFEE C | USD 130.05 | USD -0.60 |
| COCOA | USD 2,997.00 | USD -22.00 |
| SUGAR 11 | USD 26.87 | USD 0.27 |
