Markets
|
|
Market Update
- Africa
- US
- Europe
- Asia
- CAC40
| UK £ | USD =1.6618 |
| Euro | USD =1.4995 |
| Rand | USD =0.1343 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| GOLD | $3,354.00 | $15.00 |
| SILVER | $532.70 | $1.00 |
| PLATINUM | $4,150.00 | $9.00 |
| PALLADIUM | $1,064.00 | $1.00 |
| ALUMINIUM | $187.00 | $0.00 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | $76.75 | $0.29 |
| GAS OIL | $617.25 | $3.75 |
| LIGHT CRUDE | $75.91 | $-0.11 |
| NATURAL GAS | $4.49 | $0.01 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| COFFEE C | $136.15 | $-1.25 |
| COCOA | $3,248.00 | $-45.00 |
| SUGAR 11 | $22.08 | $-0.06 |
