Stock Quote
BHP Billiton PLC (BILJ.J) (Johannesburg Stock Exchange)
Key Ratios and Statistics
Market Update
- Africa
- US
- Europe
- Asia
- CAC40
| UK £ | USD =1.5693 |
| Euro | USD =1.3777 |
| Rand | USD =0.1296 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| GOLD | JPY 3,082.00 | JPY 10.00 |
| SILVER | JPY 44.30 | JPY 0.30 |
| PLATINUM | JPY 4,251.00 | JPY 24.00 |
| PALLADIUM | JPY 1,160.00 | JPY 17.00 |
| ALUMINIUM | JPY 185.00 | JPY -5.40 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| BRENT CRUDE | USD 72.20 | USD 2.09 |
| GAS OIL | USD 591.50 | USD 17.00 |
| LIGHT CRUDE | USD 73.91 | USD 2.02 |
| NATURAL GAS | USD 5.34 | USD -0.06 |
| Symbol | Last | Net Change |
|---|---|---|
| COFFEE C | USD 130.15 | USD -0.50 |
| COCOA | USD 2,995.00 | USD -24.00 |
| SUGAR 11 | USD 26.87 | USD 0.27 |
